Transcripción:
Los números en español
Ejercicio práctico nº1.
Las fechas y los días de la semana
- ¿Qué día es hoy?
- ¿A qué día estamos?
- Hoy es 14 de febrero de 1300
- Estamos a 14 de octubre de 2014
- Estamos en invierno
- Estamos en octubre
- Es octubre
- Mi cumpleaños es el 11 de mayo de 1978
Con más tiempo entre fecha y fecha | Fechas leídas sin pausa |
17 de diciembre de 2013 | 1 de enero de 1517 |
11 de enero de 2002 | 15 de febrero de 1628 |
29 de agosto de 1983 | 13 de marzo de 1789 |
9 de marzo de 1958 | 21 de abril de 1888 |
4 de julio de 1000 | 5 de mayo de 1987 |
19 de mayo de 1555 | 23 de junio de 1312 |
23 de junio de 1714 | 14 de febrero de 1800 |
31 de octubre de 2014 | 30 de agosto de 1054 |
18 de julio de 1985 | 12 de septiembre de 955 |
16 de agosto de 1879 | 15 de octubre de 1844 |
25 de enero de 1705 | 24 de julio de 1875 |
14 de septiembre de 1738 | 9 de noviembre de 805 |
23 de junio de 1505 | 2 de mayo de 1999 |
1 de julio de 1111 | 3 de septiembre de 1615 |
26 de diciembre de 1407 | 4 de octubre de 2008 |
10 de febrero de 2010 | 28 de noviembre de 1357 |
8 de abril de 1873 | 5 de diciembre de 1945 |
27 de enero de 1953 | 8 de marzo de 1556 |
23 de junio de 1505 | 22 de enero de 1903 |
Ejercicio práctico nº2.
Los precios
|
|
555 784 151,15€ | 999 999 999€ |
1,23€ | 15€ |
273€ | 1358,75€ |
10 000 457€ | 65,14€ |
555 555 555€ | 5,72€ |
13,88€ | 14 553€ |
17,35€ | 78€ |
11 458,54€ | 55 578,32€ |
87 874,11€ | 75 432€ |
7,60€ | 51,21€ |
73 123,75€ | 14 234€ |
145 248,19€ | 16 179,52€ |
7653,43€ | 321,17€ |
31 131,51€ | 18 178,91€ |
Ejercicio práctico nº3.
Las divisas
Precios leídos con pausa | Precios leídos con una pequeña pausa | Precios leídos sin pausa |
348 yuanes | 78 545 dólares australianos | 10 385 libras esterlinas |
875 dólares | 15 788 libras esterlinas | 300 571 yenes japoneses |
951 euros | 1230 yenes japoneses | 555 123 dólares |
754 rublos | 97,23 euros | 357 rublos |
1389 yuanes | 184 yuanes | 18 564 yenes japoneses |
785 libras esterlinas | 6652 dólares | 453 700 libras esterlinas |
2030 yenes japoneses | 81 111 rublos | 885 900 rublos |
321 rublos | 9200 libras esterlinas | 1001 rublos |
985 yenes japoneses | 13 500 dólares | 431 yuanes |
657,45 euros | 17 812 dólares | 97 183,15 euros |
3054 dólares | 5211 yuanes | 743 234,78 euros |
Запрещено использование материалов данного сайта или их фрагментов без разрешения автора.
Copyright © ESPAÑOL PASO A PASO by DARIA BOBRIK. All Rights Reserved.
Do not copy or distribute without written permission from Daria Bobrik.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida de manera alguna sin la previa autorización escrita de Daria Bobrik.